| Ï©Àþ¡¿ºÇ´ó±Ø | ¸òÄ̽êÍ×»þ´Ö | ½»½ê | ÌÌÀÑ ´Ö¼è¤ê |
ÃÛǯ·î | ÄÂÎÁ ¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| £Ê£Ò¸æÅ¾ìÀþ / Å컳ËÌ±Ø | ¥Ð¥¹--¡¡ÅÌÊâ12ʬ | ÂÊÁ¾å·´»³ËÌÄ®´ß | 43.55m2 2DK |
1987/05 | 6.00Ëü±ß -- |
2¥ö·î -- |
¢¨³Æ¼ï¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½¶·Í»Ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃϿ޾å¤Ëɽ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥¢¥¤¥³¥ó¤ÏÉÕ¶á½»½ê¤Ë½êºß¤¹¤ë¤³¤È¤òɽ¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê½êºßÃϤò¼¨¤¹Êª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï
ʪ·ïÈֹ桧40143-¶¡ÝA
ÅÅÏá§0465-20-8501
¤³¤Îʪ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤»¤ªÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤»¤ÎºÝ¤Ï¤³¤Îʪ·ïÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ11·î27Æü |
|---|---|
| ¸òÄ̵¡´Ø | £Ê£Ò¸æÅ¾ìÀþ Å컳ËÌ ÅÌÊâ¡§12ʬ |
| ´Ö¼è¾ÜºÙ | ÏÂ6 ÍÎ5 DK6 |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 43.55m2 |
| ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
| ¸½¶· | ¶õ¼¼ |
| ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
| ½êºß³¬¡¿³¬¿ô | 1³¬¡¿2³¬·ú |
| Áí¸Í¿ô | -- |
| Ãó¼Ö¾ì | ͤê ÎÁ¶â¶èʬ¡§ÊÌÅÓ ÎÁ¶â¡§3000±ß(Àǹþ) Ää¤á¤é¤ì¤ë¼Ö¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ÀìǤÇÞ²ð |
| °úÅϤ·»þ´ü | ¨Æþµï²Äǽ |
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | Æî |
| ¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È | ÄÉʲ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¹¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¡¦Î䢸ˡ¦ÀöÂõµ¡´°È÷¢ö |
| È÷¹Í | ¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃ̲ġÊÉß¶â¡Ü£±¥«·î¡Ë¢ö |
| ÀßÈ÷ | [¥¬¥¹]Í(¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹) [¥Ð¥¹Ž¥¥È¥¤¥ì¾õ¶·]Í(¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ) [ÎäÃÈ˼ÀßÈ÷]Í [ÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì]¼¼Æâ [¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯]̵ [¥Ú¥Ã¥È]²Ä [ÄÉʲµëÅò]Í [TV¥É¥¢¥Û¥ó]̵ |







